| 5月27日LME方坯期貨與現(xiàn)貨買賣價格(單位:美元/噸) | ||||
| 2016-5-26 | 2016-5-27 | 漲跌 | ||
| 現(xiàn)貨 | 買價 | 50 | 50 | 0 |
| 賣價 | 100 | 100 | 0 | |
| 3月 | 買價 | 65 | 65 | 0 |
| 賣價 | 115 | 115 | 0 | |
| 15月 | 買價 | 145 | 145 | 0 |
| 賣價 | 155 | 155 | 0 | |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格