| 4月6日LME方坯期貨與現(xiàn)貨買賣價格(單位:美元/噸) | ||||
| 2016-4-5 | 2016-4-6 | 漲跌 | ||
| 現(xiàn)貨 | 買價 | 50 | 50 | 0 |
| 賣價 | 100 | 100 | 0 | |
| 3月 | 買價 | 65 | 65 | 0 |
| 賣價 | 115 | 115 | 0 | |
| 15月 | 買價 | 145 | 150 | 5 |
| 賣價 | 155 | 160 | 5 | |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格