| 4月1日印度鋼材進口價格 | ||
| 品種 | 3月25日 | 4月1日 |
| 中厚板 | 365 | 385 |
| 熱卷 | 375 | 385 |
| 冷軋基料 | 375 | 385 |
| 冷卷 | 455 | 455 |
| 熱鍍鋅板 | 530 | 535 |
| 方坯 | 310 | 310 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格