5日8:00起山東魯麗鋼鐵除冷鋼外,其余物料各上調30,調后新料一2810,鋼筋頭2760,重廢2780,中廢一2730,統(tǒng)料2570,輕薄料2360,鋼件2730,機體2630,特級破碎料2750,一級破碎料2710,鋼筋壓塊2650,車架子壓塊2150,粒子鋼2040,鋼銷壓塊2610,不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格