| 3月18日印度鋼材進(jìn)口價格 | ||
| 品種 | 3月11日 | 3月18日 |
| 中厚板 | 370 | 375 |
| 熱卷 | 370 | 365 |
| 冷軋基料 | 370 | 365 |
| 冷卷 | 440 | 445 |
| 熱鍍鋅板 | 540 | 540 |
| 方坯 | 320 | 320 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格