21日混凝土指數(shù)455.65,日環(huán)比上升0.18%,全國(guó)34個(gè)主要城市C30現(xiàn)款、非泵均價(jià)433元/方,較上個(gè)交易日上漲1元/方。重點(diǎn)城市:北京460-480元/方,上漲10元/方;上海470-490元/方;廣州580-600元/方,上漲10元/方;西安480-500元/方。(每日下午五點(diǎn)至五點(diǎn)半發(fā)布)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格