| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -12 | 3324 | 11434 | 3524 | 3330 | 3316 | 3324 | 3318 |
| 鎳價指數(shù) | 0.4 | 68.65 | 65048920 | 26972480 | 68.65 | 67.9 | 68.25 | 68.15 |
| 錫價指數(shù) | -1 | 99.6 | 24118 | 87340 | 100.4 | 98.8 | 99.3 | 98.9 |
| 不銹指數(shù) | 30 | 10970 | 25136 | 6784 | 10980 | 10910 | 10800 | 10910 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1480 | 272 | 53290 | 1480 | 1470 | 1470 | 1470 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格