| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 34 | 3316 | 11062 | 3396 | 3316 | 3284 | 3310 | 3290 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.5 | 67.8 | 63650880 | 33676900 | 68.65 | 67.55 | 67.95 | 68.45 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 2.4 | 98.1 | 25946 | 86498 | 98.4 | 97.5 | 97.9 | 97.7 |
| 不銹指數(shù) | 20 | 10940 | 30896 | 8120 | 10960 | 10890 | 10930 | 10890 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 30 | 1480 | 3920 | 52224 | 1480 | 1460 | 1470 | 1470 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格