4月15日廣西梧州西南特鋼廢鋼漲20,純鋼筋頭2340,清一色邊角料(新鋼板料)2340,鍛打料、馬蹄鐵2340,優(yōu)重廢鋼2340,重廢一2290-2310,重廢二2260,厚剪2160-2210,中剪2090-2140,小剪1990-2020,沖子2310,清一色汽車(chē)料2210-2260,生鐵2250-2300,普通刨花1860不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格