據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,3月,汽車產(chǎn)銷分別完成300.6萬輛和291.5萬輛,同比分別增長11.9%和8.2%。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127.7萬輛和123.7萬輛,同比分別增長47.9%和40.1%。汽車整車出口50.7萬輛,同比增長1%。新能源汽車出口15.8萬輛,同比增長26.8%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格