4月6日廣東揭陽國鑫收購價(jià)跌20:鋼筋切粒2420,模具2430,注塑機(jī)厚拖板2420,純直鋼筋頭2410,生鐵鑄鋼2410,純鋼筋壓塊2340,10厘厚以上割料剪料2400,6厘厚以上割料剪料2380,3厘厚以上割料剪料2260,加工料:槽鐵工字鐵2290,純亂鋼筋拆樓鋼筋2310。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格