1月18日唐山燕鋼廢鋼價(jià)格:重型一2440,優(yōu)質(zhì)2420,重型二2420,重A2400,重B2300,中A2360,中B2260,優(yōu)質(zhì)鑄鐵2280,普通鑄鐵2080,大件剪切2370;爐料一2330,爐料二2280,壓塊2210,散片2300;一級剪切料2240二級剪切料2220,三級剪切料2160,彩鋼瓦散片2050民用采暖爐2220不含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格