11月13日山西晉鋼廢鋼下調10,執(zhí)行價:重廢二2340,中廢一2290,中廢二2190,4-6厚輕廢1960,清一色10-16厚特級2380,清一色6-10厚特級2340,清一色4-6厚特級2240,清一色模板2250,清一色鋼筋顆粒2390,6-8厚鋼筋壓塊2190,8-10厚鋼筋壓塊2240,鋼板壓塊2270,模板壓塊2120,不含稅。
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格