8月2日廣東金晟蘭廢鋼執(zhí)行價(jià)跌10,鋼筋切粒2410、純鋼筋頭2390,鋼筋壓塊2360,清一色邊角料2390,鍛打料2390,優(yōu)重廢鋼2390,重廢一2340-2360,重廢二2310,中廢2220-2290,剪料2150-2200,馬口鐵2070,沖子2370,清一色汽車(chē)料2290-2320生鐵2310-2360,大鋼刨花2290,普通刨花、碎屑2170,破碎料2270-2290,統(tǒng)壓料1970。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格