7月21日安豐最新參考價(jià)格:滿(mǎn)價(jià)2470,10厚以上新板料花鐵、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2470,鋼筋頭2460,20mm以上重廢2450,2-4小沖豆(無(wú)油無(wú)銹無(wú)氧化鐵)2450滾剪鋼筋頭2450手撕鋼筋頭2440,電機(jī)軸2430,大車(chē)弓子板2420厚馬蹄鐵2410,冷板小料2370,矽鋼片2360不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格