3月7日安豐最新參考價(jià)格:43公斤以上鋼軌頭、圓鋼頭、12mm厚以上新板材下腳料、鋼筋頭、沖豆、10mm馬蹄鐵2530,坯子頭、法蘭片、8mm厚馬蹄鐵、弓子板剪切料2490-2520,2mm厚沖豆2490-2470,50mm厚 廢鋼、工角槽、剪切料2470-2450,優(yōu)質(zhì)4:火車(chē)大梁2440-2420矽鋼片、散片、小冷板2460-2440,重A:4厚馬蹄鐵2480-2430。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格