5月31日06:00點山西建邦按出廠執(zhí)行:n特級重廢(15)2280n重一(10)2200n重二(6-8-10)2150n重三(4-6)2120n剪切料一級≥3mm2110n剪切料二級≥2mm2070n剪切料三級≥1mm1940n剪切料四級≤1mm1690n破碎料一級>2mm2150n破碎料二級1-2mm2030n破碎料三級<1mm1950n高密度(鋼筋顆粒)2360。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格