>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐候鋼 | 5030 | - | Q450NQR1 | 1.6*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4930 | - | Q450NQR1 | 2*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4930 | - | Q450NQR1 | 2.5*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4930 | - | Q450NQR1 | 3*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4790 | - | Q450NQR1 | 4*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4790 | - | Q450NQR1 | 6*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4790 | - | Q450NQR1 | 8*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4790 | - | Q450NQR1 | 10*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4800 | - | 09CuPCrNi-A | 1.6*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
| 耐候鋼 | 4750 | - | 09CuPCrNi-A | 2*1500*C | 武鋼 | 武漢 | 03-12 |
掃碼下載
免費看價格